Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 § mukaisesti julkistetut muutokset
| Pvm | Osakkeen omistaja | Omistusosuuden muutos |
| 15.1.2008 | Jouko Pelkonen, Electrosale Oy (y-tunnus 0252032-5) ja Pohjola Rahoitus (y-tunnus 0486816-5) | Noussut yli 1/10:n 10,098 %:iin |
| 2.11.2007 | Autocarrera Ab (y-tunnus 0628902-8) | Noussut yli 1/10:n 10,003 %:iin |
| 24.9.2007 | Autocarrera Ab (y-tunnus 0628902-8) | Noussut yli 1/20:n 5,67 %:iin |
| 21.8.2007 | Kauppamainos Oy (y-tunnus 0109754-5) | Laskenut alle 1/20:n 3,85 %:iin |
| 12.5.2005 | Ulkomarkkinat Oy (Y-tunnus 0115507-1) | Noussut yli 1/10:n 13,08 %:iin |
| 12.5.2005 | Alesco SA (RCS Luxemburg B64824) | Noussut yli 1/10:n 10,78 %:iin |
| 12.5.2005 | Antti Kosunen (Helsinki) | Laskenut 21,12 %:sta 0,00 %:iin |
| 8.7.2004 | Päivi Marttila (Oulu) | Laskenut alle 1/20:n 2,65 %:iin |
| 18.3.2004 | Pohjolan Rahoitus Oy (Y-tunnus 0486816-5) | Laskenut alle 1/20:n 4,83 %:iin |
| 14.1.2004 | Vesa-Pekka Leskinen (Helsinki) ja Kauppamainos Oy (Y-tunnus 0109754-5) | Noussut yli 1/10:n 11,89 %:iin |
| 14.1.2004 | Vesa-Pekka Leskinen (Helsinki) | Noussut yli 1/20:n 6,23 %:iin |
| 14.1.2004 | Pohjolan Rahoitus Oy (Y-tunnus 0486816-5) | Noussut yli 1/20:n 5,16 %:iin |
| 14.1.2004 | Antti Kosunen (Helsinki) | laskenut alle 1/4:n 24,47 %:iin |
Alkaen 1.1.2004.
Päivitetty 16.1.2008
QPR:n ratkaisut auttavat tehostamaan päätöksentekoa ja edistävät prosessiosaamista läpi koko organisaation. Maailman suorituskykyisempiä prosesseja johdetaan QPR:n avulla.