sp fi osaketieto

Rekisteröidyt osakkeet


Rekisteröity  Toimenpide  Uusia osakkeita, kpl  Uusi osakemäärä   Osake-
pääoman korotus, euroa
Uusi osake-
pääoma, euroa
 Uusi ylikurssi-
rahasto, euroa   
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
17.12.09 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston maksu    12.444.863  0,00  1.359.089,93           0,00  127.215,99
10.02.09 Uusmerkintä10  67.000  12.444.863  0,00 1.359.089,93           0,00 370.859,89
16.09.08 Ylikurssirahaston siirto    12.377.863  0.00  1.359.089,93           0,00  360.139,89
12.06.08 Uusmerkintä9  22.500 12.377.863 0,00 1.359.089,93 356.539,89  3.600,00
 12.06.07  Uusmerkintä8 119.599  12.355.363  13.155,89  1.359.089,93  356.539,89  
 11.12.06  Uusmerkintä7  48.741  12.235.764  5.361,51  1.345.934,04  320.252,42  
 11.05.06  Uusmerkintä6  53.167  12.187.023  5.848,37  1.340.572,53  313.879,13  
 28.12.05  Uusmerkintä5  41.250  12.133.856  4.537,50  1.334.724,16  306.664,90  
 09.06.05  Uusmerkintä4  30.000  12.092.606  3.300,00  1.330.186,66  300.889,90  
 30.12.04  Uusmerkintä3  40.000  12.062.606  4.400,00  1.326.886,66  296.689,90  
 19.11.04  Uusmerkintä2  171.250  12.022.606  18.837,50  1.322.486,66  289.089,90  
 17.03.04  Uusmerkintä1  425.000  11.851.356  46.750,00  1.303.649,16  257.114,90  

Alkaen 1.1.2004.
Päivitetty 12.02.2009.

10) Optio-ohjelmaan 2003/III perustuen: merkintähitan 0,16 euroa

9) Optio-ohjelmaan 2003/III perustuen; merkintähinta 0,16 euroa
8) Optio-ohjelmaan 2003/II, 2003/III ja 2005/I perustuen; merkintähinta 0,30 euroa , 0,19 euroa ja 0,64 euroa
7) Optio-ohjelmaan 2003/II ja 2003/III perustuen; merkintähinta 0,30 euroa ja 0,23 euroa
6) Optio-ohjelmaan 2003/II ja 2003/III perustuen; merkintähinta 0,30 euroa ja 0,23 euroa
5) Optio-ohjelmaan 2003/III perustuen; merkintähinta 0,25 euroa
4) Optio-ohjelmaan 2003/III perustuen; merkintähinta 0,25 euroa
3) Optio-ohjelmaan 2003/II perustuen; merkintähinta 0,30 euroa
2) Optio-ohjelmaan 2003/II ja 2003/III perustuen; merkintähinta 0,30 euroa ja 0,25 euroa
1) Optio-ohjelmaan 2003/I perustuen; merkintähinta 0,42 euroa

 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot
QPR Software Oyj
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Puh. +358 (0)290 001 150
Fax +358 (0)290 001 151

Ota yhteyttä!
Ota yhteys myyntiinOta yhteys myyntiin
Jätä yhteydenottopyyntöJätä yhteydenottopyyntö
Liity yhteisöömmeLiity yhteisöömme
Ota yhteyttä asiakastukeenOta yhteyttä asiakastukeen
YhteystiedotYhteystiedot